PE、HDPEウォーターバレル用押出ブロー成形機
各容量の500L水槽ブロー成形機の出力の技術パラメータ 500L水槽ブロー成形機は、200L、300L、および500Lブロー金型を使用できます。 生産に使用可能:200L-300L
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | YK500L 二層 |
認証 | CE、ISO9001:2008、QS |
層 | 二重層 |
容量 | 200L-500L |
輸送パッケージ | 木製または裸の梱包 |
仕様 | 8*4*5メートル |
商標 | ヤンカン |
起源 | 青島 |
HSコード | 8477301000 |
製品説明
500L水槽ブロー成形機の技術パラメータ
容量ごとの出力
500L水槽ブロー成形機は200L、300L、500Lブロー金型が使用可能です。
生産に使用可能:200L-300L タンク 18-20 PC/H、500L タンク 16-18 PC/H。
制作の詳細については、以下をご覧ください。
容量 | 製品 | ユニット | 重さ | 厚さ |
200Lタンク | 18-20 | PC/H | 3-4.5KG | 2~2.5mm |
300Lタンク | 18-20 | PC/H | 4-5KG | 2~2.5mm |
500Lタンク | 16-18 | PC/H | 6-10KG | 2.5mm |
YK 500Lシリーズの技術資料
以下の表にYK 500L-2層とYK 500L-3層のブロー成形機のデータを示します。
YK 500Lシリーズの技術データ | |||
モデル番号。 | YK500L-2 | YK500L-3 | |
仕様 | 2層 | 3層 | |
押出機 | ネジ径 | ∮90/90 | ∮80/90/80 |
モーター | 45/45平方 | 37/45/37kw | |
可塑化能力 | 250kg/h | 250kg/h | |
L/D | 1月30日 | 1月30日 | |
最大ネジ速度 | 60RPM | 60RPM | |
ダイヘッド | アキュムレータ容量 | 32L | 32L |
暖房負荷 | 60kw | 80kw | |
最大。 パリソン重量 | 24kg | 24kg | |
クランピングユニット | クランププラテンサイズ | 1300×1300mm | 1300X1300mm |
最大金型サイズ | 1150×1400mm | ||
Q7: Mold trial will be available in the Yankang factory?A7: Yes, the Customer can send the mold to the Yankang factory and test it.Q8 . Do you provide any spare parts with the machine?A8: Yes, Yankang will provide one set of standard spare parts to customers.